Popis
Isover TOPDEC DP3 λ 0,035 izolačné dosky tepelná izolácia sú izolačné dosky vyrobené z minerálnej kamennej (čadičovej) vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákna a špeciálnym bielym polepom. Sú určené na izoláciu podláh s požiadavkou na protipožiarnu ochranu.
Do košíka vložte požadované množstvo paliet. Viac informácií o hrúbke a obsahu m² / paletu nájdete v tabuľke špecifikácie balenia.
Cena nadrozmernej dopravy bude vypočítaná na základe množstva paliet a miesta dodania po obdržaní potvrdenia od dopravcu. Objednávka bude považovaná za záväznú až potom, čo zákazník potvrdí cenu dopravy.
Aplikácia

- Určené na izoláciu podláh s požiadavkou na protipožiarnu ochranu
Výrobné rozmery a deklarované hodnoty tepelného odporu
| Hrúbka [mm] | Šírka [mm] | Délka [mm] | Tepelný odpor R [m²·K/W] |
| 50 | 594 | 1 194 | 1,45 |
| 60 | 594 | 1 194 | 1,75 |
| 80 | 594 | 1 194 | 2,35 |
| 100 | 594 | 1 194 | 2,90 |
| 120 | 594 | 1 194 | 3,50 |
| 140 | 594 | 1 194 | 4,10 |
| 160 | 594 | 1 194 | 4,70 |
Špecifikácia balenia
| Hrúbka [mm] | m² / balík | balík / paleta | m² / paleta |
| 50 | 5,67 | 24 | 136,13 |
| 60 | 5,67 | 20 | 113,44 |
| 80 | 4,25 | 20 | 85,08 |
| 100 | 2,84 | 24 | 68,06 |
| 120 | 2,84 | 20 | 56,72 |
| 140 | 2,13 | 20 | 42,54 |
| 160 | 2,13 | 20 | 42,54 |
Dostupné balenie: 1 balenie / paleta
Technické parametre
| Koeficient tepelnej vodivosti λD | 0,035 W/m*K |
| Trieda reakcie na oheň | A1 |
| Faktor difúzneho odporu μ | MU1 µ = 1 |
| Farba | biela |
| Hrana | rovná |
| Kód výrobku | MW-EN13162-T4-MU1- AFr15 |
| Výrobca | Isover |


